|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مزود الطاقة: | AC110 / 220V ± 10٪ ، 50/60 هرتز | نوع المكونات: | نوع البول ؛ نوع بريطاني ؛ نوع أمريكي ؛ نوع أسترالي |
|---|---|---|---|
| مجموعة الوزن: | 0.01-900 جرام | دقة الكثافة: | 0.001 جم / سم 3 |
| قياس الوقت: | 5-10 ثواني | مبدأ القياس: | مبدأ أرخميدس |
| الانحراف المعياري: | 0.005 جرام | الوزن الإجمالي: | 4.5 كجم |
| اسم: | مقياس اختبار المعادن المختلطة | إستعمال: | آلة اختبار السيارات |
| تسليط الضوء: | آلة اختبار نقاء المعادن,آلة فحص نقاء الذهب |
||
مقياس اختبار المعادنتحديد:
معدات اختبار الكثافة الصلبة الرقمية عالية الدقة يستخدم بشكل رئيسي في المطاط والبلاستيك والأسلاك والكابلات والمواد الغذائية ،
الهواء ، مريحة وسريعة.
مقياس اختبار المعادنتنطبق على:
معادن ثمينة مثل الذهب والذهب والبلاتين والفضة.
معدن مختلط أو سبيكة معدنية أخرى.
مواد المجوهرات مثل الخاتم ، القلادة ، السوار ، حزام الساعة ، قفل الحزام ، سبيكة الذهب ، سبيكة الذهب ، التمثال ، العملات المعدنية ، إلخ.
مقياس اختبار المعادنسمات
معلمة تقنية اختبار الكثافة:
| نموذج | SP-300 م | SP-600PM | SP-900PM | SP-1200 مساءً | |
| وزن | نطاق | 0.005 ~ 300 جرام | 0.005 ~ 600 جرام | 0.01 ~ 900 جرام | 0.01 ~ 1200 جرام |
| الانحراف المعياري | 0.005 جرام | 0.005 جرام | 0.01 جرام | 0.01 جرام | |
| كثافة | مقروئية | 0.001 جم / سم 3 | |||
| لوحة الاختبار | صب حقن ABS | ||||
| نطاق الكثافة | 0.001 ~ 99.999 جم / سم 3 | ||||
| عرض النتيجة | الكثافة الظاهرية ، كثافة الحجم ، الكثافة الرطبة ، المسامية الكلية ، المسامية الفعالة ، حجم المسام المفتوحة ، الحجم الأكبر ، محتوى الزيت ، امتصاص الماء | ||||
| قياس الوقت | حوالي 5 ثوان | ||||
فتح الغطاء | بدون عوائق بدون تصميم غطاء الرفع | ||||
| خزان المياه | خزان ماء شفاف من البولي كربونات بالحقن مكتمل (الحجم: الطول 15.3 سم × العرض 10.7 سم × الارتفاع 9.3 سم) | ||||
| ضبط القياسات | إعداد درجة حرارة الماء ، وقياس إعداد الكثافة المتوسطة ، وإعداد المواد الأولية والمواد الثانوية ، وإعداد كثافة الهواء ، وإعداد انحراف طفو سلك التعليق | ||||
| طريقة المعايرة | معايرة مفتاح واحد ، اختبار آلي | ||||
| المكونات القياسية | (1) مضيف (2) خزان ماء (3) لوحة اختبار (4) ملاقط (5) موازين حرارة | ||||
| واجهه المستخدم | واجهة RS-232 القياسية | ||||
| الملحقات الاختيارية | طابعة SP-40 ، سلك توصيل البيانات | ||||
| مزود الطاقة | AC100V ~ 240V 50HZ / 60HZ (معيار أوروبا) | ||||
إجراء القياس
أ) قم بقياس وزن الذهب في الهواء ، ثم اضغط على الزر ENTER للذاكرة.
ب) ضع الذهب في الماء لقياس الوزن ، ثم اضغط على الزر ENTER للذاكرة. اعرض قيمة K للذهب ، ونسبة النقاء ، وقيمة الكثافة.
ملحقات قياسيه
المضيف ، الحوض ، لوحة الاختبار ، الملقط ، ميزان الحرارة ، الوزن ، غطاء الرياح والغبار ، مجموعة من أجزاء قياس الجسيمات ، مجموعة قياس أجزاء الجسم العائمة ، محول الطاقة.
اتصل بنا لا تتردد إذا كان لديك أي متطلبات خاصة.
![]()
اتصل شخص: Ms. Vera Zuo
الهاتف :: 86-13607649242